Linea Avellino - Afragola
Orario Corsa 1
| Orario | Destinazione |
|---|---|
| 04.25 | Avellino - (Campetto S. Rita) |
| 04.30 | Mercogliano - Via Traversa |
| 04.45 | Baiano - SS7 bis altezza del civico 78/106 |
| 04.55 | Tufino - SS7 bis altezza del civico 68 |
| 05.00 | Nola - SS7 bis altezza del negozio 'Expert Parente' |
| 05.30 | Afragola - Terminal Bus Via Arena |
Orario Corsa 3
| Orario | Destinazione |
|---|---|
| 06.40 | Avellino - (Campetto S. Rita) |
| 06.45 | Mercogliano - Via Traversa |
| 07.00 | Baiano - SS7 bis altezza del civico 78/106 |
| 07.10 | Tufino - SS7 bis altezza del civico 68 |
| 07.15 | Nola - SS7 bis altezza del negozio 'Expert Parente' |
| 07.45 | Afragola - Terminal Bus Via Arena |
Orario Corsa 5
| Orario | Destinazione |
|---|---|
| 13.15 | Avellino - (Campetto S. Rita) |
| 13.20 | Mercogliano - Via Traversa |
| 13.35 | Baiano - SS7 bis altezza del civico 78/106 |
| 13.45 | Tufino - SS7 bis altezza del civico 68 |
| 13.50 | Nola - SS7 bis altezza del negozio 'Expert Parente' |
| 14.20 | Afragola - Terminal Bus Via Arena |
Orario Corsa 7
| Orario | Destinazione |
|---|---|
| 17.00 | Avellino - (Campetto S. Rita) |
| 17.05 | Mercogliano - Via Traversa |
| 17.35 | Nola - SS7 bis altezza del negozio 'Expert Parente' |
| 18.00 | Afragola - Terminal Bus Via Arena |
Orario Corsa 2
| Orario | Destinazione |
|---|---|
| 05.35 | Afragola - Terminal Bus Via Arena |
| 06.30 | Avellino - (Campetto S. Rita) |
Orario Corsa 4
| Orario | Destinazione |
|---|---|
| 10.30 | Afragola - Terminal Bus Via Arena |
| 11.00 | Nola - SS7 bis altezza del negozio 'Expert Parente' |
| 11.05 | Tufino - SS7 bis altezza del civico 68 |
| 11.15 | Baiano - SS7 bis altezza del civico 78/106 |
| 11.30 | Mercogliano - Via Traversa |
| 11.35 | Avellino - (Campetto S. Rita) |
Orario Corsa 6
| Orario | Destinazione |
|---|---|
| 15.30 | Afragola - Terminal Bus Via Arena |
| 16.00 | Nola - SS7 bis altezza del negozio 'Expert Parente' |
| 16.05 | Tufino - SS7 bis altezza del civico 68 |
| 16.15 | Baiano - SS7 bis altezza del civico 78/106 |
| 16.30 | Mercogliano - Via Traversa |
| 16.35 | Avellino - (Campetto S. Rita) |
Orario Corsa 8
| Orario | Destinazione |
|---|---|
| 18.40 | Afragola - Terminal Bus Via Arena |
| 19.10 | Nola - SS7 bis altezza del negozio 'Expert Parente' |
| 19.15 | Tufino - SS7 bis altezza del civico 68 |
| 19.25 | Baiano - SS7 bis altezza del civico 78/106 |
| 19.40 | Mercogliano - Via Traversa |
| 19.45 | Avellino - (Campetto S. Rita) |